Nr. Crt. | EINAHMEN | Voranschlag 2021 RON | Nr. Crt. | AUSGABEN | Voranschlag 2021 RON |
1 | Beiträge | 6,000 | 1 | Treibstoff | 9,000 |
2 | Mieten | 1,074,500 | 2 | Personalkosten | 539,150 |
– Natürliche Personen | 51,000 | 3 | Investitionen und Hauserreparaturen | 190,000 | |
– Altenheim G. Cosbuc | 49,500 | – Architekturproiekte und Genehmigungen | 90,000 | ||
– Firmen | 666,000 | – Einrichtung Innenhof DFDH | 50,000 | ||
– Astra | 288,000 | – Akustische Isolierung & Reparaturen | 50,000 | ||
– Saalmiete | 20,000 | 4 | Amortisierung | 195,600 | |
3 | Kindergarten | 927,200 | 5 | Kindergarten | 927,200 |
4 | Zuwendungen DRI für Kulturtätigkeit | 759,700 | 6 | Kulturveranstaltungen (Zuwendungen + Eigenleistung) | 808,900 |
– Bücher | 421,500 | – Bücher | 443,900 | ||
– Kulturprogramme | 338,200 | – Kulturprogramme | 365,000 | ||
5 | Förderung vom DFDR für Verwaltung | 120,000 | 7 | Autoreparaturen | 10,000 |
6 | Spenden & Förderung von Saxonia | 30,000 | 8 | Nebenkosten Gebäude | 31,500 |
7 | Andere Einnahmen | 1,000 | 9 | Büroartikel | 10,000 |
10 | Post & Telefon | 17,000 | |||
11 | Steuern und Versicherungen | 61,500 | |||
12 | Einnahmesteuer | 5,000 | |||
13 | Bankspesen | 1,000 | |||
14 | Protokoll | 12,000 | |||
15 | Dienstleistungen | 60,000 | |||
16 | Neuanschaffungen | 15,000 | |||
17 | Andere Ausgaben | 25,000 | |||
TOTAL EINNAHMEN | 2,918,400 | TOTAL AUSGABEN | 2,917,850 | ||
Überschuss | 550 |
Geschäftsführer,
Raul Rognean
Buchhaltung,
Mirela Eșan
Denumire indicatori | Voranschlag 2021 RON |
Venituri de la Buget pt. salarii | 344,100.00 |
Venituri de la Buget pt. bunuri și servicii | 16,000.00 |
Venituri din taxa de școlarizare | 487,100.00 |
Venituri din taxa de hrană | 80,000.00 |
TOTAL VENITURI | 927,200.00 |
Cheltuieli alimente | 70,000.00 |
Cheltuieli obiecte de inventar | 6,000.00 |
Cheltuieli rechizite, birotică | 5,000.00 |
Cheltuieli materiale curățenie | 6,000.00 |
Cheltuieli utilități | 21,000.00 |
Cheltuieli reparații și întreținere | 20,000.00 |
Cheltuieli transport | 2,000.00 |
Cheltuieli poștale telefonie | 5,400.00 |
Cheltuieli comisioane bancare | 700.00 |
Cheltuieli prestări servicii | 75,000.00 |
Cheltuieli cu salariile | 697,400.00 |
Alte cheltuieli | 100.00 |
Cheltuieli cu amortizările | 18,600.00 |
TOTAL CHELTUIELI | 927,200.00 |
Rezultat (DEFICIT (-) / EXCEDENT (+)) | 0.00 |
Director executiv,
Raul Rognean