Stand: November 2020
Nr. | Name Kulturprojekt dt. | Name Kulturprojekt rum. | Monat | Summe Antrag | Verantwortliche Personen |
1 | Urzelnlauf XIV | Fuga lolelor editia XIV | Januar | 4,000.00 | Helmut Lerner |
2 | Leseprojekt | Proiect de lectură | Januar-April | 4,000.00 | Helmut Lerner |
3 | Kammermusikkonzerte | Stagiune camerală. Ciclu de recitaluri și concerte dedicate muzicii de cameră | Januar-November | 42,500.00 | Helmut Lerner |
4 | Marienball | Balul Mariilor | Februar | 6,000.00 | Helmut Lerner |
5 | Lehrprojekt: Natur,-und Umweltschutz | Proiect educativ: Protecția naturii și a mediului | Februar-Mai | 3,000.00 | Helmut Lerner |
6 | Lehrerfortbildung ”Diskussions- und Argumentationsfähigkeit im deutschsprachigen Unterricht | Seminar de perfecționare pentru cadre didactice ”Capacitatea de discuție și argumentare în învățământul cu limba de predare germană” | März | 17,500.00 | Helmut Lerner |
7 | Buchvorstellung „Kärntner Dokumentation” | Prezentarea volumului de carte: „Kärntner Dokumentation“ | März-April | 4,500.00 | Helmut Lerner |
8 | Restaurierungsworkshop I | Atelier der restaurare | April | 5,000.00 | Franziska Fiedler |
9 | Offener Raum für Workshops, Ausstellungen und Musik | Spațiu creativ deschis pentru ateliere, expoziții și muzică | Mai-September | 17,000.00 | Gertrud Krech |
10 | 30. Maifest | Serbare de mai – „Maifest”, ediţia a XXX -a | Mai | 30,000.00 | Helmut Lerner |
11 | Workshop zur Vorbereitung des Holzstockfestivals | Atelier de pregătire pentru festivalul Holzstock | Mai | 5,000.00 | Franziska Fiedler |
12 | Kulturaustausch zwischen der rumänischen Mehrheitsbevölkerung, Forumssympathisanten und der deutschen Gemeinschaft | Interferențe culturale între populația majoritară românească, simpatizanți ai Forumului și comunitatea germană | Mai-Juni | 12,000.00 | Helmut Lerner |
13 | Klezmer Konzert | Concert Klezmer | Mai-Juni | 17,000.00 | Gertrud Krech |
14 | Vergessene Orte | Locuri uitate | Mai | 8,700.00 | Aurelia Brecht |
15 | EU-Planspiel+öffentliche Präsentation | Simularea instituțiilor Europene+prezentare publică | Mai-Juni | 8,000.00 | Aurelia Brecht |
16 | Kindertag | Ziua copilului | Mai-Juni | 1,500.00 | Gertrud Krech & Sebastian Arion |
17 | Jugendfestival | Festival pentru Tineret | Juni | 30,000.00 | Sebastian Arion & Sebastian Marcovici |
18 | Kronenfest | Sărbătoarea „Coroana Sf. Ioan” | Juni | 7,000.00 | Helmut Lerner |
19 | Kulturaustausch zwischen dem Hermannstädter Forum und anderen Lokalforen | Schimburi culturale între Forumul German Sibiu și alte Forumuri locale | Juni-September | 10,000.00 | Helmut Lerner |
20 | Archäologisches Camp | Tabără arheologică | Juni-Oktober | 10,000.00 | Sebastian Arion |
21 | Wettbewerb: „Geschichte und Traditionen der deutschen Minderheit” | Concurs: „Istoria și tradițiile minorității germane” | Juni-Oktober | 10,000.00 | Helmut Lerner |
22 | Internationaler Klavier- und Kompositions-Wettbewerb-Festival „Carl Filtsch” | Concurs–Festival Internaţional de Interpretare Pianistică şi Compoziţie „Carl Filtsch” | Juli | 9,000.00 | Helmut Lerner |
23 | Tanzprobenwochenende | Weekend-ul dansurilor săsești | Juli – September | 6,000.00 | Sebastian Arion |
24 | Holzstockfestival | Festivalul Holzstock | August | 30,000.00 | Franziska Fiedler & Raul Rognean |
25 | Teilnahme der Volkstanzgruppe des Forums beim Schwabentreffen in Villany (Ungarn) | Participarea trupei de dansuri germane la Întâlnirea Șvabilor în Villany (Ungaria) | September | 2,000.00 | Sebastian Arion |
26 | Schule Anders | Școala altfel | Oktober – November | 3,000.00 | Sebastian Arion |
27 | Tag der offenen Türen im Forum | Ziua porților deschise la Forum | Oktober-November | 3,000.00 | Gertrud Krech |
28 | Tagungsausfahrt der Forumsmitglieder nach Bad Kissingen (Deutschland) | Participarea membrilor FDG Sibiu la un seminar în Bad Kissingen (Germania) | Oktober | 20,000.00 | Helmut Lerner |
29 | Planungskonvent 2022 | Plan de organizare 2022 | Oktober | 1,500.00 | Sebastian Arion |
30 | Restaurierungsworkshop II | Atelier der restaurare | Oktober | 5,000.00 | Franziska Fiedler |
31 | Katharinenball | Balul Catarinelor | November | 6,000.00 | Helmut Lerner |
338,200.00 |